梅西爾天體表

梅西爾畫像

在1758至1782年間,法國天文學家梅西爾(1730-1817)制定了梅西爾天體表,包含了大約100個深空星體。梅西爾制定天體表的其中一個用意是要將這表中的天體與彗星加以區分,因為當時的望遠鏡仍難以將兩者區分。而且在18世紀時,不少人為求以命名彗星而揚名於天文界,梅西爾天體表也有杜絕此情形的功用。梅西爾天體表之所以得到高度評價是因為它包含了夜空中最漂亮的天體,有星雲、星團和星系。它也是發現深空天體的基石,是第一個可靠詳盡的天體表。現代的梅西爾天體表大多包括了梅西爾和夥伴後來加入的天體。

 

梅西爾編號(M) 位處星座 特別名稱 視星等 天體類型 距離(光年) 赤經 赤緯
1 金牛座 蟹狀星雲 8.4 超新星遺跡 6,300 5h34'5" 22o1'
2 寶瓶座 - 6.5 球狀星團 36,200 21h33'5" -0o49'
3 獵犬座 - 6.2 球狀星團 30,600 13h42'2" 28o23'
4 天蠍座 - 5.6 球狀星團 6,800 16h23'6" -26o32'
5 巨蛇座 - 5.6 球狀星團 22,800 15h18'5" 2o5'
6 天蠍座 蝴蝶星團 5.3 疏散星團 2,000 17h40'0" -32o12'
7 天蠍座 - 4.1 疏散星團 800 17h54'0" -34o49'
8 人馬座 礁湖星雲 6.0 瀰漫星雲 5,200 18h3'7" -24o23'
9 蛇夫座 - 7.7 球狀星團 26,400 17h19'2" -18o31'
10 蛇夫座 - 6.6 球狀星團 13,400 16h57'1" -4o6'
11 盾牌座 野鴨星團 6.3 疏散星團 6,000 18h51'1" -6o16'
12 蛇夫座 - 6.7 球狀星團 17,600 16h47'2" -1o57'
13 武仙座 武仙座星團 5.8 球狀星團 22,800 16h41'7" 36o28'
14 蛇夫座 - 7.6 球狀星團 27,400 17h37'6" -3o15'
15 飛馬座 - 6.2 球狀星團 32,600 21h30'0" 12o10'
16 巨蛇座 鷹狀星雲 6.4 瀰漫星雲 7,000 18h18'8" -13o47'
17 人馬座 天鵝星雲 7.0 瀰漫星雲 5,000 18h20'8" -16o11'
18 人馬座 - 7.5 疏散星團 4,900 18h19'9" -17o08'
19 蛇夫座 - 6.8 球狀星團 27,100 17h02'6" -26o16'
20 人馬座 三葉星雲 9.0 瀰漫星雲 5,200 18h02'6" -23o02'
21 人馬座 - 6.5 疏散星團 4,250 18h04'6" -22o30'
22 人馬座 - 5.1 球狀星團 10,100 18h36'4" -29o54'
23 人馬座 - 6.9 疏散星團 2,150 17h56'8" -19o01'
24 人馬座 - 4.6 疏散星團 10,000 18h16'9" -18o29'
25 人馬座 - 6.5 疏散星團 2,000 18h31'6" -19o15'
26 盾牌座 - 8.0 疏散星團 5,000 18h45'2" -9o24'
27 狐狸座 啞鈴星雲 7.4 行星狀星雲 1,250 19h59'6" 22o43'
28 人馬座 - 6.8 球狀星團 17,900 18h24'5" -24o52'
29 天鵝座 - 7.1 疏散星團 4,000 20h23'9" 38o32'
30 山羊座 - 7.2 球狀星團 24,800 21h40'4" -23o11'
31 仙女座 仙女座大星系 3.4 星系 2,900,000 0h42'7" 41o16'
32 仙女座 M31伴星系 8.1 星系 2,900,000 0h42'7" 40o52'
33 三角座 三角座星系 5.7 星系 3,000,000 1h33'9" 30o39'
34 英仙座 - 5.5 疏散星團 1,400 2h42'0" 42o47'
35 雙子座 - 5.3 疏散星團 2,800 6h8'6" 24o20'
36 御夫座 - 6.3 疏散星團 4,100 5h36'1" 34o8'
37 御夫座 - 6.2 疏散星團 4,400 5h52'4" 32o33'
38 御夫座 - 7.4 疏散星團 4,200 5h28'7" 35o50'
39 天鵝座 - 5.2 疏散星團 825 21h32'2" 48o26'
40 大熊座 - 8.4 雙星 510 12h22'4" 58o5'
41 大犬座 - 4.6 疏散星團 2,300 6h47'0" -20o44'
42 獵戶座 獵戶座大星雲 4.0 瀰漫星雲 1,600 5h35'4" -5o27'
43 獵戶座 獵戶座小星雲 9.0 瀰漫星雲 1,600 5h35'6" -5o16'
44 巨蟹座 鬼星團 3.7 疏散星團 577 8h40'1" 19o59'
45 金牛座 昂星團 1.6 疏散星團 38 3h47'0" 24o7'
46 船尾座 - 6.0 疏散星團 5,400 7h41'8" -14o49'
47 船尾座 - 5.2 疏散星團 1,600 7h36'6" -14o30'
48 長蛇座 - 5.5 疏散星團 1,500 8h13'8" -5o48'
49 處女座 - 8.4 星系 60,000,000 12h29'8" 8o0'
50 麒麟座 - 6.3 疏散星團 3,000 7h3'2" -8o20'
51 獵犬座 - 8.4 星系 37,000,000 13h29'9" 47o12'
52 仙后座 - 7.3 疏散星團 5,000 23h24'2" 61o35'
53 后髮座 - 7.6 球狀星團 56,400 13h12'9" 18o10'
54 人馬座 - 7.6 球狀星團 82,800 18h55'1" -30o29'
55 人馬座 - 6.3 球狀星團 16,600 19h40'0" -30o58'
56 天琴座 - 8.3 球狀星團 31,600 19h16'6" 30o11'
57 天琴座 戒指星雲 8.8 行星狀星雲 4,100 18h53'6" 33o2'
58 處女座 - 9.7 星系 60,000,000 12h37'7" 11o49'
59 處女座 - 9.6 星系 60,000,000 12h42'0" 11o39'
60 處女座 - 8.8 星系 60,000,000 12h43'7" 11o33'
61 處女座 - 9.7 星系 60,000,000 12h21'9" 04o28'
62 蛇夫座 - 6.5 球狀星團 21,500 17h1'2" -30o7'
63 獵犬座 向日葵星系 8.6 星系 37,000,000 13h15'8" 42o2'
64 后髮座 黑眼星雲 8.5 星系 19,000,000 12h56'7" 21o41'
65 獅子座 - 9.3 星系 35,000,000 11h18'9" 13o5'
66 獅子座 - 8.9 星系 35,000,000 11h20'2" 12o59'
67 巨蟹座 - 6.1 疏散星團 2,700 8h50'4" 11o49'
68 長蛇座 - 7.8 球狀星團 33,300 12h39'5" -26o45'
69 人馬座 - 7.6 球狀星團 26,700 18h34'4" -32o21'
70 人馬座 - 7.9 球狀星團 28,000 18h43'2" -32o18'
71 天箭座 - 8.2 球狀星團 11,700 19h53'8" 18o47'
72 寶瓶座 - 9.3 球狀星團 52,800 20h53'5" -12o32'
73 寶瓶座 - 9.0 四合星 - 20h58'9" -12o38'
74 雙魚座 - 9.4 星系 35,000,000 1h36'7" 15o47'
75 人馬座 - 8.5 球狀星團 57,700 20h6'1" -21o55'
76 英仙座 小啞鈴星雲 10.1 行星狀星雲 3,400 1h42'4" 51o34'
77 鯨魚座 - 8.9 星系 60,000,000 2h42'7" -0o1'
78 獵戶座 - 8.3 瀰漫星雲 1,600 5h46'7" 0o3'
79 天兔座 - 7.7 球狀星團 41,100 5h24'5" -24o33'
80 天蠍座 - 7.3 球狀星團 27,400 16h17'0" -22o59'
81 大熊座 - 6.9 星系 12,000,000 9h55'6" 69o4'
82 大熊座 雪茄星系 8.4 星系 12,000,000 9h55'8" 69o41'
83 長蛇座 - 7.6 星系 15,000,000 13h37'0" -29o52'
84 處女座 - 9.1 星系 60,000,000 12h25'1" 12o53'
85 后髮座 - 9.1 星系 60,000,000 12h25'4" 18o11'
86 處女座 - 8.9 星系 60,000,000 12h26'2" 12o57'
87 處女座 - 8.6 星系 60,000,000 12h30'0" 12o24'
88 后髮座 - 9.6 星系 60,000,000 12h32'0" 14o25'
89 處女座 - 9.8 星系 60,000,000 12h35'7" 12o33'
90 處女座 - 9.5 星系 60,000,000 12h36'8" 13o10'
91 后髮座 - 10.2 星系 60,000,000 12h35'4" 14o30'
92 武仙座 - 6.4 球狀星團 26,400 17h17'1" 43o8'
93 船尾座 - 6.0 疏散星團 3,600 7h44'6" -23o52'
94 獵犬座 - 8.2 星系 14,500,000 12h50'9" 41o7'
95 獅子座 - 9.7 星系 38,000,000 10h44'0" 11o42'
96 獅子座 - 9.2 星系 38,000,000 10h46'8" 11o49'
97 大熊座 貓頭鷹星雲 9.9 行星狀星雲 2,600 11h14'8" 55o1'
98 后髮座 - 10.1 星系 60,000,000 12h13'8" 14o54'
99 后髮座 - 9.9 星系 60,000,000 12h18'8" 14o25'
100 后髮座 - 9.3 星系 60,000,000 12h22'9" 15o49'
101 大熊座 火輪星系 7.9 星系 27,000,000 14h3'3" 54o21'
102 天龍座 - 9.9 星系 40,000,000 15h6'5" 55o45'
103 仙后座 - 7.4 疏散星團 8,000 1h33'2" 60o42'
104 處女座 草帽星系 8.0 星系 50,000,000 12h40'0" -11o37'
105 獅子座 - 9.3 星系 38,000,000 10h47'8" 12o35'
106 獵犬座 - 8.4 星系 25,000,000 12h19'0" 47o18'
107 蛇夫座 - 7.9 球狀星團 19,600 16h32'5" -13o3'
108 大熊座 - 10.0 星系 45,000,000 11h11'5" 55o40'
109 大熊座 - 9.8 星系 55,000,000 11h57'6" 53o23'
110 仙女座 - 8.5 星系 2,900,000 0h40'4" 41o41'

【回上頁】